Willkommen bei Zhengzhou Xinli Wear-Resistant Material Co. Ltd.
Das tafelförmige Aluminiumoxidpulver verwendet das importierte industrielle Aluminiumoxidpulver als Hauptmaterial. Durch eine spezielle Verarbeitung wird die Richtung des Kornwachstums durch hohe Temperaturen gesteuert, die Partikel erscheinen in einer einzigartigen plattenartigen Struktur, die Mohs-Härte beträgt bis zu 9 Grad, es verfügt über eine starke Schleifkraft, es entstehen nicht leicht Kratzer.
Einfache Möglichkeiten, die Antworten zu erhalten, die Sie brauchen. E-Mail senden
xlabrasivematerial@gmail.comDas tafelförmige Aluminiumoxidpulver verwendet das importierte industrielle Aluminiumoxidpulver als Hauptmaterial. Durch eine spezielle Verarbeitung wird die Richtung des Kornwachstums durch hohe Temperaturen gesteuert, die Partikel erscheinen in einer einzigartigen plattenartigen Struktur, die Mohs-Härte beträgt bis zu 9 Grad, es verfügt über eine starke Schleifkraft, es entstehen nicht leicht Kratzer.
Polierpulver für hochpräzise elektronische Materialien, Schleifen und Polieren für monokristalline Siliziumwafer, piezoelektrische Quarzkristalle und Verbindungshalbleiter.
Als Füllstoff zur Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit des Polymers.
Als Verstärker zur Verbesserung der Bruchzähigkeit von Keramik.
Perlglanzpigmentsubstrat, das besser als Glimmer ist.
Zusatzstoffe für Kosmetika.
Körner (μm) | Getreideverteilung | Verpackung (kg) | |||
D0 | D3 | D50 | D94 | ||
45 | <82.9 | 53.4±3.2 | 34.9±2.3 | 22.8±1.8 | 20 |
40 | <77.8 | 41.8±2.8 | 29.7±2.0 | 19.0±1.0 | 20 |
35 | <64.0 | 37.6±2.2 | 25.5±1.7 | 16.0±1.0 | 20 |
30 | <50.8 | 30.2±2.1 | 20.8±1.5 | 14.5±1.1 | 20 |
25 | <40.3 | 26.3±1.9 | 17.4±1.3 | 10.4±0.8 | 20 |
20 | <32.0 | 22.5±1.6 | 14.2±1.1 | 9.00±0.80 | 20 |
15 | <25.4 | 16.0±1.2 | 10.2±0.8 | 6.30±0.50 | 20 |
12 | <20.2 | 12.8±1.0 | 8.20±0.60 | 4.90±0.50 | 20 |
9 | <16.0 | 9.70±0.80 | 6.40±0.50 | 3.60±0.30 | 20 |
5 | <12.7 | 7.20±0.60 | 4.70±0.40 | 2.80±0.25 | 20 |
3 | <10.1 | 5.20±0.40 | 3.10±0.30 | 1.80±0.30 | 20 |
2 | <8.5 | 4.20±0.30 | 2.50±0.30 | 0.90±0.20 | 20 |
1 | <5.5 | 3.50±0.30 | 1.50±0.30 | 0.30±0.30 | 20 |
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie bitte die folgenden Informationen aus. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten